The table below is ordered by the WADNR numbering scheme, .i.e. by row and column. Each 7.5' quad has a unique ID number. The first two digits of the ID number count down from 49 degress. The last two digits count east from 125 degrees. Leading zeros are omitted so that quads above 47.875 degrees are three digits. and sliver quads above 49 degrees are two digits.
There may be one or more images for each quads, and one
or more images for each quarter quad.
USGS quarter quads from BIL files are colored linen,
USGS quarter quads from TIFF files are colored moccasin,
Replacement quarter quads (mostly) from TIFF files
are colored blanchedalmond
(Caution these are NAD27),
USFS full quads at 1-meter pixel size are colored green, and
USFS full quads at 2-meter pixel size are colored blue..
If you want to search by quad name, lower-left corner, or USGS numbering
scheme, use the find button of your web browser. Data west of
120° (last two digits of DNR code less than 41, or USGS code digits 3-5 greater
than 119) are in Universal Transverse Mercator (UTM) zone 10.
Data east of 120° are in UTM zone 11, a completely different coordinate system.
All but the replacement files are NAD83. The bundled README files explain datums.
Click on the "zipfile" link to download the image with metadata and alternate tfw files, or click on the metadata link for a text description. File sizes (rounded to the nearest million bytes) are shown for the uncompressed image file and for the downloadable zip file. Quarter quads and 2-meter full quads are about 35 megabytes, and full 1-meter quads are about 140 megabytes. Most data is available on cdrom (mostly in bil format) at the University of Washington Library Map Collection.
Some of this data may be browsed at Microsoft's online viewer
Some fine day, these will all be converted to proper geotiff format.
| quadrant/quad | DNR# | image date | lower left | CDROM | CDROM file | download file | image fsize | zipfile | meta data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (all) Azwell | 941 | 1998-8-2 | 47°52'30" -120°0'0" | USFS_451 | h847119.bil | 47119h8_1998.tif | 152M | 135M | text |
| (all) Azwell | 941 | 1990-7-8 | 47°52'30" -120°0'0" | USFS_254 | h847119.bil | 47119h8_1990.tif | 40M | 35M | text |
| NE Azwell | 941 | 1990-7-8 | 47°56'15" -119°56'15" | 153413_2 | o4711901_nes | 47119h8_ne_1990.tif | 43M | 40M | text |
| NW Azwell | 941 | 1990-7-8 | 47°56'15" -120°0'0" | 153413_2 | o4711901_nws | 47119h8_nw_1990.tif | 44M | 40M | text |
| SE Azwell | 941 | 1990-7-8 | 47°52'30" -119°56'15" | 153413_2 | o4711901_ses | 47119h8_se_1990.tif | 43M | 40M | text |
| SW Azwell | 941 | 1990-7-8 | 47°52'30" -120°0'0" | 153413_2 | o4711901_sws | 47119h8_sw_1990.tif | 44M | 40M | text |
| quadrant/quad | DNR# | image date | lower left | CDROM | CDROM file | download file | Mbytes | zipfile | meta |
| NE Wells Dam | 942 | 1990-6-18 | 47°56'15" -119°48'45" | 135230_7 | o4711902_nes | 47119h7_ne_1990.tif | 43M | 39M | text |
| NW Wells Dam | 942 | 1990-6-18 | 47°56'15" -119°52'30" | 153413_1 | o4711902_nws | 47119h7_nw_1990.tif | 43M | 40M | text |
| SE Wells Dam | 942 | 1990-6-18 | 47°52'30" -119°48'45" | 153413_1 | o4711902_ses | 47119h7_se_1990.tif | 43M | 40M | text |
| SW Wells Dam | 942 | 1990-6-18 | 47°52'30" -119°52'30" | 153413_1 | o4711902_sws | 47119h7_sw_1990.tif | 43M | 40M | text |
| quadrant/quad | DNR# | image date | lower left | CDROM | CDROM file | download file | Mbytes | zipfile | meta |
| NE Chief Joseph Dam | 943 | 1991-7-3 | 47°56'15" -119°41'15" | 135230_5 | o4711903_nes | 47119h6_ne_1991.tif | 43M | 38M | text |
| NW Chief Joseph Dam | 943 | 1991-7-3 | 47°56'15" -119°45'0" | 135230_5 | o4711903_nws | 47119h6_nw_1991.tif | 43M | 37M | text |
| SE Chief Joseph Dam | 943 | 1991-7-3 | 47°52'30" -119°41'15" | 135230_5 | o4711903_ses | 47119h6_se_1991.tif | 43M | 37M | text |
| SW Chief Joseph Dam | 943 | 1991-7-3 | 47°52'30" -119°45'0" | 135230_5 | o4711903_sws | 47119h6_sw_1991.tif | 43M | 37M | text |
| quadrant/quad | DNR# | image date | lower left | CDROM | CDROM file | download file | Mbytes | zipfile | meta |
| NE Coleman Hill | 944 | 1991-7-3 | 47°56'15" -119°33'45" | 135230_4 | o4711904_nes | 47119h5_ne_1991.tif | 43M | 37M | text |
| NW Coleman Hill | 944 | 1991-7-3 | 47°56'15" -119°37'30" | 135230_4 | o4711904_nws | 47119h5_nw_1991.tif | 43M | 39M | text |
| SE Coleman Hill | 944 | 1991-7-3 | 47°52'30" -119°33'45" | 135230_4 | o4711904_ses | 47119h5_se_1991.tif | 43M | 37M | text |
| SW Coleman Hill | 944 | 1991-7-3 | 47°52'30" -119°37'30" | 135230_4 | o4711904_sws | 47119h5_sw_1991.tif | 43M | 37M | text |
| quadrant/quad | DNR# | image date | lower left | CDROM | CDROM file | download file | Mbytes | zipfile | meta |
| NE Leahy | 945 | 1991-7-3 | 47°56'15" -119°26'15" | 135230_2 | o4711905_nes | 47119h4_ne_1991.tif | 43M | 36M | text |
| NW Leahy | 945 | 1991-7-3 | 47°56'15" -119°30'0" | 135230_2 | o4711905_nws | 47119h4_nw_1991.tif | 43M | 38M | text |
| SE Leahy | 945 | 1991-7-3 | 47°52'30" -119°26'15" | 135230_2 | o4711905_ses | 47119h4_se_1991.tif | 43M | 36M | text |
| SW Leahy | 945 | 1991-7-3 | 47°52'30" -119°30'0" | 135230_3 | o4711905_sws | 47119h4_sw_1991.tif | 43M | 38M | text |
| quadrant/quad | DNR# | image date | lower left | CDROM | CDROM file | download file | Mbytes | zipfile | meta |
| NE Foster Coulee | 946 | 1991-7-5 | 47°56'15" -119°18'45" | 135230_1 | o4711906_nes | 47119h3_ne_1991.tif | 43M | 36M | text |
| NW Foster Coulee | 946 | 1991-7-3 | 47°56'15" -119°22'30" | 135230_1 | o4711906_nws | 47119h3_nw_1991.tif | 43M | 35M | text |
| SE Foster Coulee | 946 | 1991-7-5 | 47°52'30" -119°18'45" | 135230_1 | o4711906_ses | 47119h3_se_1991.tif | 43M | 36M | text |
| SW Foster Coulee | 946 | 1991-7-3 | 47°52'30" -119°22'30" | 135230_1 | o4711906_sws | 47119h3_sw_1991.tif | 43M | 36M | text |
| quadrant/quad | DNR# | image date | lower left | CDROM | CDROM file | download file | Mbytes | zipfile | meta |
| NE Barker Canyon | 947 | 1991-7-5 | 47°56'15" -119°11'15" | 065329_7 | o4711907_nes | 47119h2_ne_1991.tif | 43M | 34M | text |
| NW Barker Canyon | 947 | 1991-7-5 | 47°56'15" -119°15'0" | 065329_7 | o4711907_nws | 47119h2_nw_1991.tif | 43M | 35M | text |
| SE Barker Canyon | 947 | 1991-7-5 | 47°52'30" -119°11'15" | 065329_7 | o4711907_ses | 47119h2_se_1991.tif | 43M | 36M | text |
| SW Barker Canyon | 947 | 1991-7-5 | 47°52'30" -119°15'0" | 065329_7 | o4711907_sws | 47119h2_sw_1991.tif | 43M | 35M | text |
| quadrant/quad | DNR# | image date | lower left | CDROM | CDROM file | download file | Mbytes | zipfile | meta |
| NE Electric City | 948 | 1991-7-5 | 47°56'15" -119°3'45" | 065329_6 | o4711908_nes | 47119h1_ne_1991.tif | 43M | 35M | text |
| NW Electric City | 948 | 1991-7-5 | 47°56'15" -119°7'30" | 065329_6 | o4711908_nws | 47119h1_nw_1991.tif | 43M | 34M | text |
| SE Electric City | 948 | 1991-7-5 | 47°52'30" -119°3'45" | 065329_6 | o4711908_ses | 47119h1_se_1991.tif | 43M | 36M | text |
| SW Electric City | 948 | 1991-7-5 | 47°52'30" -119°7'30" | 065329_6 | o4711908_sws | 47119h1_sw_1991.tif | 43M | 38M | text |
| quadrant/quad | DNR# | image date | lower left | CDROM | CDROM file | download file | Mbytes | zipfile | meta |
| NE Grand Coulee Dam | 949 | 1991-7-4 | 47°56'15" -118°56'15" | 065329_5 | o4711801_nes | 47118h8_ne_1991.tif | 42M | 37M | text |
| NW Grand Coulee Dam | 949 | 1991-7-5 | 47°56'15" -119°0'0" | 065329_5 | o4711801_nws | 47118h8_nw_1991.tif | 42M | 37M | text |
| SE Grand Coulee Dam | 949 | 1991-7-4 | 47°52'30" -118°56'15" | 065329_5 | o4711801_ses | 47118h8_se_1991.tif | 42M | 38M | text |
| SW Grand Coulee Dam | 949 | 1991-7-5 | 47°52'30" -119°0'0" | 065329_5 | o4711801_sws | 47118h8_sw_1991.tif | 43M | 36M | text |
| quadrant/quad | DNR# | image date | lower left | CDROM | CDROM file | download file | Mbytes | zipfile | meta |
| NE Mica Mountain | 950 | 1991-7-5 | 47°56'15" -118°48'45" | 065329_4 | o4711802_nes | 47118h7_ne_1991.tif | 42M | 36M | text |
| NW Mica Mountain | 950 | 1991-7-5 | 47°56'15" -118°52'30" | 065329_4 | o4711802_nws | 47118h7_nw_1991.tif | 42M | 35M | text |
| SE Mica Mountain | 950 | 1991-7-5 | 47°52'30" -118°48'45" | 065329_5 | o4711802_ses | 47118h7_se_1991.tif | 42M | 36M | text |
| SW Mica Mountain | 950 | 1991-7-5 | 47°52'30" -118°52'30" | 065329_5 | o4711802_sws | 47118h7_sw_1991.tif | 42M | 37M | text |
| quadrant/quad | DNR# | image date | lower left | CDROM | CDROM file | download file | Mbytes | zipfile | meta |
| NE Keller Ferry | 951 | 1991-7-5 | 47°56'15" -118°41'15" | 065329_4 | o4711803_nes | 47118h6_ne_1991.tif | 42M | 36M | text |
| NW Keller Ferry | 951 | 1991-7-1 | 47°56'15" -118°45'0" | 065329_4 | o4711803_nws | 47118h6_nw_1991.tif | 42M | 38M | text |
| SE Keller Ferry | 951 | 1991-7-5 | 47°52'30" -118°41'15" | 065329_4 | o4711803_ses | 47118h6_se_1991.tif | 42M | 36M | text |
| SW Keller Ferry | 951 | 1991-7-1 | 47°52'30" -118°45'0" | 065329_4 | o4711803_sws | 47118h6_sw_1991.tif | 42M | 36M | text |
| quadrant/quad | DNR# | image date | lower left | CDROM | CDROM file | download file | Mbytes | zipfile | meta |
| NE Whitestone Rock | 952 | 1991-7-3 | 47°56'15" -118°33'45" | 065329_3 | o4711804_nes | 47118h5_ne_1991.tif | 42M | 39M | text |
| NW Whitestone Rock | 952 | 1992-6-21 | 47°56'15" -118°37'30" | 065329_3 | o4711804_nws | 47118h5_nw_1992.tif | 42M | 39M | text |
| SE Whitestone Rock | 952 | 1991-7-3 | 47°52'30" -118°33'45" | 065329_3 | o4711804_ses | 47118h5_se_1991.tif | 42M | 38M | text |
| SW Whitestone Rock | 952 | 1992-6-21 | 47°52'30" -118°37'30" | 065329_3 | o4711804_sws | 47118h5_sw_1992.tif | 42M | 37M | text |
| quadrant/quad | DNR# | image date | lower left | CDROM | CDROM file | download file | Mbytes | zipfile | meta |
| NE Johnny George Mountain | 953 | 1992-8-10 | 47°56'15" -118°26'15" | 065329_2 | o4711805_nes | 47118h4_ne_1992.tif | 42M | 40M | text |
| NW Johnny George Mountain | 953 | 1991-9-5 | 47°56'15" -118°30'0" | 065329_2 | o4711805_nws | 47118h4_nw_1991.tif | 42M | 39M | text |
| SE Johnny George Mountain | 953 | 1992-8-10 | 47°52'30" -118°26'15" | 065329_2 | o4711805_ses | 47118h4_se_1992.tif | 42M | 40M | text |
| SW Johnny George Mountain | 953 | 1991-9-5 | 47°52'30" -118°30'0" | 065329_2 | o4711805_sws | 47118h4_sw_1991.tif | 42M | 39M | text |
| quadrant/quad | DNR# | image date | lower left | CDROM | CDROM file | download file | Mbytes | zipfile | meta |
| NE Fort Spokane | 954 | 1991-7-4 | 47°56'15" -118°18'45" | 065329_1 | o4711806_nes | 47118h3_ne_1991.tif | 42M | 37M | text |
| NW Fort Spokane | 954 | 1992-7-29 | 47°56'15" -118°22'30" | 065329_1 | o4711806_nws | 47118h3_nw_1992.tif | 42M | 38M | text |
| SE Fort Spokane | 954 | 1991-7-4 | 47°52'30" -118°18'45" | 065329_1 | o4711806_ses | 47118h3_se_1991.tif | 42M | 37M | text |
| SW Fort Spokane | 954 | 1992-7-29 | 47°52'30" -118°22'30" | 065329_1 | o4711806_sws | 47118h3_sw_1992.tif | 42M | 38M | text |
| quadrant/quad | DNR# | image date | lower left | CDROM | CDROM file | download file | Mbytes | zipfile | meta |
| NE Mccoy Lake | 955 | 1991-7-7 | 47°56'15" -118°11'15" | 213350_5 | o4711807_nes | 47118h2_ne_1991.tif | 42M | 38M | text |
| NW Mccoy Lake | 955 | 1992-6-23 | 47°56'15" -118°15'0" | 213350_6 | o4711807_nws | 47118h2_nw_1992.tif | 42M | 38M | text |
| SE Mccoy Lake | 955 | 1991-7-7 | 47°52'30" -118°11'15" | 213350_6 | o4711807_ses | 47118h2_se_1991.tif | 42M | 37M | text |
| SW Mccoy Lake | 955 | 1992-6-23 | 47°52'30" -118°15'0" | 213350_6 | o4711807_sws | 47118h2_sw_1992.tif | 42M | 39M | text |
| quadrant/quad | DNR# | image date | lower left | CDROM | CDROM file | download file | Mbytes | zipfile | meta |
| NE Turtle Lake | 956 | 1992-7-29 | 47°56'15" -118°3'45" | 213350_3 | o4711808_nes | 47118h1_ne_1992.tif | 41M | 38M | text |
| NW Turtle Lake | 956 | 1992-7-29 | 47°56'15" -118°7'30" | 213350_3 | o4711808_nws | 47118h1_nw_1992.tif | 42M | 39M | text |
| SE Turtle Lake | 956 | 1992-7-29 | 47°52'30" -118°3'45" | 032227_1 | o4711808_ses | 47118h1_se_1992.tif | 42M | 38M | text |
| SW Turtle Lake | 956 | 1992-7-29 | 47°52'30" -118°7'30" | 213350_3 | o4711808_sws | 47118h1_sw_1992.tif | 42M | 39M | text |
| quadrant/quad | DNR# | image date | lower left | CDROM | CDROM file | download file | Mbytes | zipfile | meta |
| (all) Chelan Falls | 1041 | 1998-8-2 | 47°45'0" -120°0'0" | USFS_468 | g847119.bil | 47119g8_1998.tif | 152M | 121M | text |
| (all) Chelan Falls | 1041 | 1992-7-17 | 47°45'0" -120°0'0" | USFS_122 | g847119.bil | 47119g8_1992.tif | 41M | 33M | text |
| NE Chelan Falls | 1041 | 1990-7-8 | 47°48'45" -119°56'15" | 153413_2 | o4711909_nes | 47119g8_ne_1990.tif | 44M | 40M | text |
| NW Chelan Falls | 1041 | 1990-7-8 | 47°48'45" -120°0'0" | 153413_2 | o4711909_nws | 47119g8_nw_1990.tif | 44M | 42M | text |
| SE Chelan Falls | 1041 | 1990-7-8 | 47°45'0" -119°56'15" | 153413_2 | o4711909_ses | 47119g8_se_1990.tif | 44M | 38M | text |
| SW Chelan Falls | 1041 | 1990-7-8 | 47°45'0" -120°0'0" | 153413_3 | o4711909_sws | 47119g8_sw_1990.tif | 44M | 40M | text |
| quadrant/quad | DNR# | image date | lower left | CDROM | CDROM file | download file | Mbytes | zipfile | meta |
| NE Mud Spring | 1042 | 1990-6-18 | 47°48'45" -119°48'45" | 153413_1 | o4711910_nes | 47119g7_ne_1990.tif | 43M | 40M | text |
| NW Mud Spring | 1042 | 1990-6-18 | 47°48'45" -119°52'30" | 153413_1 | o4711910_nws | 47119g7_nw_1990.tif | 43M | 40M | text |
| SE Mud Spring | 1042 | 1990-6-18 | 47°45'0" -119°48'45" | 153413_1 | o4711910_ses | 47119g7_se_1990.tif | 43M | 40M | text |
| SW Mud Spring | 1042 | 1990-6-18 | 47°45'0" -119°52'30" | 153413_1 | o4711910_sws | 47119g7_sw_1990.tif | 44M | 40M | text |
| quadrant/quad | DNR# | image date | lower left | CDROM | CDROM file | download file | Mbytes | zipfile | meta |
| NE Mansfield | 1043 | 1991-7-3 | 47°48'45" -119°41'15" | 135230_6 | o4711911_nes | 47119g6_ne_1991.tif | 43M | 38M | text |
| NW Mansfield | 1043 | 1991-7-3 | 47°48'45" -119°45'0" | 135230_6 | o4711911_nws | 47119g6_nw_1991.tif | 43M | 37M | text |
| SE Mansfield | 1043 | 1991-7-3 | 47°45'0" -119°41'15" | 135230_6 | o4711911_ses | 47119g6_se_1991.tif | 43M | 38M | text |
| SW Mansfield | 1043 | 1991-7-3 | 47°45'0" -119°45'0" | 135230_6 | o4711911_sws | 47119g6_sw_1991.tif | 43M | 38M | text |
| quadrant/quad | DNR# | image date | lower left | CDROM | CDROM file | download file | Mbytes | zipfile | meta |
| NE Piersol Hills | 1044 | 1991-7-3 | 47°48'45" -119°33'45" | 135230_4 | o4711912_nes | 47119g5_ne_1991.tif | 43M | 37M | text |
| NW Piersol Hills | 1044 | 1991-7-3 | 47°48'45" -119°37'30" | 135230_4 | o4711912_nws | 47119g5_nw_1991.tif | 43M | 38M | text |
| SE Piersol Hills | 1044 | 1991-7-3 | 47°45'0" -119°33'45" | 135230_4 | o4711912_ses | 47119g5_se_1991.tif | 43M | 37M | text |
| SW Piersol Hills | 1044 | 1991-7-3 | 47°45'0" -119°37'30" | 135230_4 | o4711912_sws | 47119g5_sw_1991.tif | 43M | 38M | text |
| quadrant/quad | DNR# | image date | lower left | CDROM | CDROM file | download file | Mbytes | zipfile | meta |
| NE Barnes Butte | 1045 | 1991-7-3 | 47°48'45" -119°26'15" | 135230_3 | o4711913_nes | 47119g4_ne_1991.tif | 43M | 37M | text |
| NW Barnes Butte | 1045 | 1991-7-3 | 47°48'45" -119°30'0" | 135230_3 | o4711913_nws | 47119g4_nw_1991.tif | 43M | 37M | text |
| SE Barnes Butte | 1045 | 1991-7-3 | 47°45'0" -119°26'15" | 135230_3 | o4711913_ses | 47119g4_se_1991.tif | 43M | 37M | text |
| SW Barnes Butte | 1045 | 1991-7-3 | 47°45'0" -119°30'0" | 135230_3 | o4711913_sws | 47119g4_sw_1991.tif | 43M | 37M | text |
| quadrant/quad | DNR# | image date | lower left | CDROM | CDROM file | download file | Mbytes | zipfile | meta |
| NE Sims Corner | 1046 | 1991-7-5 | 47°48'45" -119°18'45" | 135230_1 | o4711914_nes | 47119g3_ne_1991.tif | 43M | 36M | text |
| NW Sims Corner | 1046 | 1991-7-3 | 47°48'45" -119°22'30" | 135230_1 | o4711914_nws | 47119g3_nw_1991.tif | 43M | 37M | text |
| SE Sims Corner | 1046 | 1991-7-5 | 47°45'0" -119°18'45" | 135230_1 | o4711914_ses | 47119g3_se_1991.tif | 43M | 36M | text |
| SW Sims Corner | 1046 | 1991-7-3 | 47°45'0" -119°22'30" | 135230_1 | o4711914_sws | 47119g3_sw_1991.tif | 43M | 38M | text |
| quadrant/quad | DNR# | image date | lower left | CDROM | CDROM file | download file | Mbytes | zipfile | meta |
| NE Steamboat Rock SW | 1047 | 1991-7-5 | 47°48'45" -119°11'15" | 065329_7 | o4711915_nes | 47119g2_ne_1991.tif | 43M | 37M | text |
| NE Steamboat Rock SW | 1047 | 1996-07-08 | 47°48'45" -119°11'15" | 745_1 | o4711915_nes | 47119g2_ne_1996.tif | 43M | 33M | text |
| NW Steamboat Rock SW | 1047 | 1991-7-5 | 47°48'45" -119°15'0" | 135230_1 | o4711915_nws | 47119g2_nw_1991.tif | 43M | 37M | text |
| NW Steamboat Rock SW | 1047 | 1996-07-12 | 47°48'45" -119°15'0" | 745_1 | o4711915_nws | 47119g2_nw_1996.tif | 43M | 34M | text |
| SE Steamboat Rock SW | 1047 | 1991-7-5 | 47°45'0" -119°11'15" | 135230_1 | o4711915_ses | 47119g2_se_1991.tif | 43M | 37M | text |
| SE Steamboat Rock SW | 1047 | 1996-07-08 | 47°45'0" -119°11'15" | 745_1 | o4711915_ses | 47119g2_se_1996.tif | 43M | 33M | text |
| SW Steamboat Rock SW | 1047 | 1991-7-5 | 47°45'0" -119°15'0" | 135230_1 | o4711915_sws | 47119g2_sw_1991.tif | 43M | 38M | text |
| SW Steamboat Rock SW | 1047 | 1996-07-12 | 47°45'0" -119°15'0" | 745_1 | o4711915_sws | 47119g2_sw_1996.tif | 43M | 35M | text |
| quadrant/quad | DNR# | image date | lower left | CDROM | CDROM file | download file | Mbytes | zipfile | meta |
| NE Steamboat Rock SE | 1048 | 1996-07-05 | 47°48'45" -119°3'45" | 745_2 | o4711916_nes | 47119g1_ne_1996.tif | 43M | 68M | text |
| NW Steamboat Rock SE | 1048 | 1996-07-05 | 47°48'45" -119°7'30" | 745_2 | o4711916_nws | 47119g1_nw_1996.tif | 43M | 34M | text |
| SE Steamboat Rock SE | 1048 | 1996-07-05 | 47°45'0" -119°3'45" | 745_2 | o4711916_ses | 47119g1_se_1996.tif | 43M | 35M | text |
| SW Steamboat Rock SE | 1048 | 1996-07-05 | 47°45'0" -119°7'30" | 745_2 | o4711916_sws | 47119g1_sw_1996.tif | 43M | 34M | text |
| quadrant/quad | DNR# | image date | lower left | CDROM | CDROM file | download file | Mbytes | zipfile | meta |
| NE Jack Woods Butte | 1049 | 1996-07-01 | 47°48'45" -118°56'15" | 73_1 | o4711809_nes | 47118g8_ne_1996.tif | 42M | 35M | text |
| NW Jack Woods Butte | 1049 | 1996-07-13 | 47°48'45" -119°0'0" | 73_1 | o4711809_nws | 47118g8_nw_1996.tif | 43M | 35M | text |
| SE Jack Woods Butte | 1049 | 1996-07-01 | 47°45'0" -118°56'15" | 73_2 | o4711809_ses | 47118g8_se_1996.tif | 43M | 35M | text |
| SW Jack Woods Butte | 1049 | 1996-07-13 | 47°45'0" -119°0'0" | 73_2 | o4711809_sws | 47118g8_sw_1996.tif | 43M | 35M | text |
| quadrant/quad | DNR# | image date | lower left | CDROM | CDROM file | download file | Mbytes | zipfile | meta |
| NE Broadax Draw | 1050 | 1996-07-01 | 47°48'45" -118°48'45" | 1224_2 | o4711810_nes | 47118g7_ne_1996.tif | 42M | 34M | text |
| NW Broadax Draw | 1050 | 1996-07-01 | 47°48'45" -118°52'30" | 1224_2 | o4711810_nws | 47118g7_nw_1996.tif | 42M | 35M | text |
| SE Broadax Draw | 1050 | 1996-07-01 | 47°45'0" -118°48'45" | 1224_2 | o4711810_ses | 47118g7_se_1996.tif | 42M | 34M | text |
| SW Broadax Draw | 1050 | 1996-07-01 | 47°45'0" -118°52'30" | 1224_2 | o4711810_sws | 47118g7_sw_1996.tif | 42M | 34M | text |
| quadrant/quad | DNR# | image date | lower left | CDROM | CDROM file | download file | Mbytes | zipfile | meta |
| NE Wilbur | 1051 | 1991-7-5 | 47°48'45" -118°41'15" | 065329_4 | o4711811_nes | 47118g6_ne_1991.tif | 42M | 37M | text |
| NW Wilbur | 1051 | 1991-7-1 | 47°48'45" -118°45'0" | 065329_4 | o4711811_nws | 47118g6_nw_1991.tif | 42M | 37M | text |
| SE Wilbur | 1051 | 1996-07-05 | 47°45'0" -118°41'15" | 1248_1 | o4711811_ses | 47118g6_se_1996.tif | 42M | 35M | text |
| SW Wilbur | 1051 | 1996-07-05 | 47°45'0" -118°45'0" | 1248_1 | o4711811_sws | 47118g6_sw_1996.tif | 42M | 36M | text |
| quadrant/quad | DNR# | image date | lower left | CDROM | CDROM file | download file | Mbytes | zipfile | meta |
| NE Creston | 1052 | 1991-7-3 | 47°48'45" -118°33'45" | 065329_3 | o4711812_nes | 47118g5_ne_1991.tif | 42M | 36M | text |
| NW Creston | 1052 | 1991-7-5 | 47°48'45" -118°37'30" | 065329_3 | o4711812_nws | 47118g5_nw_1991.tif | 42M | 37M | text |
| SE Creston | 1052 | 1991-7-3 | 47°45'0" -118°33'45" | 065329_3 | o4711812_ses | 47118g5_se_1991.tif | 42M | 37M | text |
| SW Creston | 1052 | 1991-7-5 | 47°45'0" -118°37'30" | 065329_3 | o4711812_sws | 47118g5_sw_1991.tif | 42M | 36M | text |
| quadrant/quad | DNR# | image date | lower left | CDROM | CDROM file | download file | Mbytes | zipfile | meta |
| NE Lincoln | 1053 | 1991-7-1 | 47°48'45" -118°26'15" | 065329_2 | o4711813_nes | 47118g4_ne_1991.tif | 42M | 37M | text |
| NW Lincoln | 1053 | 1991-7-1 | 47°48'45" -118°30'0" | 065329_2 | o4711813_nws | 47118g4_nw_1991.tif | 42M | 38M | text |
| SE Lincoln | 1053 | 1991-7-1 | 47°45'0" -118°26'15" | 065329_2 | o4711813_ses | 47118g4_se_1991.tif | 42M | 36M | text |
| SW Lincoln | 1053 | 1991-7-1 | 47°45'0" -118°30'0" | 065329_2 | o4711813_sws | 47118g4_sw_1991.tif | 42M | 35M | text |
| quadrant/quad | DNR# | image date | lower left | CDROM | CDROM file | download file | Mbytes | zipfile | meta |
| NE Olsen Canyon | 1054 | 1991-7-4 | 47°48'45" -118°18'45" | 065329_1 | o4711814_nes | 47118g3_ne_1991.tif | 42M | 38M | text |
| NW Olsen Canyon | 1054 | 1991-7-1 | 47°48'45" -118°22'30" | 065329_1 | o4711814_nws | 47118g3_nw_1991.tif | 42M | 36M | text |
| SE Olsen Canyon | 1054 | 1991-7-4 | 47°45'0" -118°18'45" | 065329_1 | o4711814_ses | 47118g3_se_1991.tif | 42M | 36M | text |
| SW Olsen Canyon | 1054 | 1991-7-1 | 47°45'0" -118°22'30" | 065329_2 | o4711814_sws | 47118g3_sw_1991.tif | 42M | 36M | text |
| quadrant/quad | DNR# | image date | lower left | CDROM | CDROM file | download file | Mbytes | zipfile | meta |
| NE Inkster Lake | 1055 | 1991-7-7 | 47°48'45" -118°11'15" | 213350_6 | o4711815_nes | 47118g2_ne_1991.tif | 42M | 37M | text |
| NW Inkster Lake | 1055 | 1992-6-23 | 47°48'45" -118°15'0" | 213350_6 | o4711815_nws | 47118g2_nw_1992.tif | 42M | 38M | text |
| SE Inkster Lake | 1055 | 1991-7-7 | 47°45'0" -118°11'15" | 213350_6 | o4711815_ses | 47118g2_se_1991.tif | 42M | 36M | text |
| SW Inkster Lake | 1055 | 1992-6-23 | 47°45'0" -118°15'0" | 213350_6 | o4711815_sws | 47118g2_sw_1992.tif | 42M | 38M | text |
| quadrant/quad | DNR# | image date | lower left | CDROM | CDROM file | download file | Mbytes | zipfile | meta |
| NE Benjamin Lake | 1056 | 1991-7-4 | 47°48'45" -118°3'45" | 213350_3 | o4711816_nes | 47118g1_ne_1991.tif | 42M | 37M | text |
| NW Benjamin Lake | 1056 | 1992-7-29 | 47°48'45" -118°7'30" | 213350_3 | o4711816_nws | 47118g1_nw_1992.tif | 42M | 38M | text |
| SE Benjamin Lake | 1056 | 1991-7-4 | 47°45'0" -118°3'45" | 213350_3 | o4711816_ses | 47118g1_se_1991.tif | 42M | 38M | text |
| SW Benjamin Lake | 1056 | 1992-7-29 | 47°45'0" -118°7'30" | 213350_3 | o4711816_sws | 47118g1_sw_1992.tif | 42M | 38M | text |
| quadrant/quad | DNR# | image date | lower left | CDROM | CDROM file | download file | Mbytes | zipfile | meta |
| NE Lamoine | 1141 | 1990-7-8 | 47°41'15" -119°56'15" | 153413_3 | o4711917_nes | 47119f8_ne_1990.tif | 44M | 37M | text |
| NW Lamoine | 1141 | 1990-7-8 | 47°41'15" -120°0'0" | 153413_3 | o4711917_nws | 47119f8_nw_1990.tif | 44M | 37M | text |
| SE Lamoine | 1141 | 1990-7-8 | 47°37'30" -119°56'15" | 153413_3 | o4711917_ses | 47119f8_se_1990.tif | 44M | 38M | text |
| SW Lamoine | 1141 | 1990-7-8 | 47°37'30" -120°0'0" | 153413_3 | o4711917_sws | 47119f8_sw_1990.tif | 44M | 36M | text |
| quadrant/quad | DNR# | image date | lower left | CDROM | CDROM file | download file | Mbytes | zipfile | meta |
| NE Withrow | 1142 | 1990-6-18 | 47°41'15" -119°48'45" | 153413_1 | o4711918_nes | 47119f7_ne_1990.tif | 43M | 40M | text |
| NW Withrow | 1142 | 1990-6-18 | 47°41'15" -119°52'30" | 153413_1 | o4711918_nws | 47119f7_nw_1990.tif | 44M | 40M | text |
| SE Withrow | 1142 | 1990-6-18 | 47°37'30" -119°48'45" | 153413_1 | o4711918_ses | 47119f7_se_1990.tif | 44M | 40M | text |
| SW Withrow | 1142 | 1990-6-18 | 47°37'30" -119°52'30" | 153413_1 | o4711918_sws | 47119f7_sw_1990.tif | 44M | 40M | text |
